Abonadoras DSM-W GEOSPREAD
Abonadoras
Máxima precisión para explotaciones de tamaño medio.
La abonadora DSM-W GEOSPREAD es la máquina ideal para las explotaciones de tamaño medio. El sistema GEOSPREADes capaz de controlar el ancho de trabajo modulándolo en hasta 14 sectores de solo 1 metro de ancho, reduciendo al mínimo los solapes innecesarios. Las 4 células de pesaje y el sensor de referencia son también características importantes de este modelo y permiten un control preciso de la dosificación. GEOSPREAD, junto a la dosificación proporcional al avance (DPA) y el control de apertura en cabeceras con el ajuste GEOPOINT consiguen ahorros de fertilizante de hasta un 15%. Y todo ello con un reparto perfecto en la parcela que facilita aumentar el rendimiento del cultivo. La abonadora DSM-W GEOSPREAD puede manejarse con los controladores K-Monitor, IsoMatch Tellus PRO y IsoMatch Tellus GO.
Las ventajas:
- Sistema RotaFlow
- Pesaje continuo en trabajo con sensor de referencia
- Control de ancho de trabajo mediante GEOSPREAD, con dos actuadores eléctricos
- Electrónica ISOBUS
- Compatible con controladores de tareas como IsoMatch GEOCONTROL
Localiza tu concesionario
LocalizarmeDatos técnicos
DSM-W GEOSPREAD | 1100 | 1550 | 2000 | 2450 |
Capacidad de tolva (l) | 1100 | 1550 | 2000 | 2450 |
Altura de llenado (cm) | 108 | 127 | 146 | 165 |
Ancho (cm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Ancho de llenado (cm) | 214 | 214 | 214 | 214 |
Peso en vacío (kg) | 480 | 505 | 530 | 552 |
Ancho de trabajo (m) | 10 – 24 (27/33)* | 10 – 24 (27/33)* | 10 – 24 (27/33)* | 10 – 24 (27/33)* |
Flujo (kg/min) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 |
*En función del fertilizante y paletas utiizados
DSM-W GEOSPREAD | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 |
Capacidad de tolva (l) | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 |
Altura de llenado (cm) | 113 | 132 | 151 | 170 |
Ancho (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
Ancho de llenado (cm) | 239 | 239 | 239 | 239 |
Peso en vacío (kg) | 495 | 520 | 545 | 570 |
Ancho de trabajo (m) | 10 – 24 (27/33)* | 10 – 24 (27/33)* | 10 – 24 (27/33)* | 10 – 24 (27/33)* |
Flujo (kg/min) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 |
*En función del fertilizante y paletas utiizados