Aricadoras IC4000F
Aricadoras
Los modelos de aricador de Kubota IC4000F están preparados para la escarda entre hileras tanto en cultivos de separación ancha como estrecha en cereales de invierno. La gama de la serie Kubota IC consta de 3 modelos definidos por su enganche tripuntal: básico, compacto o integrado. Los modelos IC4000F están equipados con el enganche de auto alineado integrado.
La escarda mecánica en cultivos en hileras y cereales es un sistema eficaz para el crecimiento sano de las plantas como base para el rendimiento y rentabilidad de las explotaciones, así como para la producción segura de alimentos.
Las aricadoras IC de Kubota, se adaptan fácilmente a los cultivos y demanda de las explotaciones. Se ajusta rápidamente a diferentes anchos de hilera. Además, el ancho de trabajo se puede ampliar mediante extensiones para satisfacer los requisitos de diversos tamaños de campos y explotaciones. Los cuerpos de escarda y los brazos de trabajo pueden conectarse y desconectarse. Se garantiza un control uniforme de la profundidad y la presión en todo el ancho de trabajo.
La gran variedad de variantes de configuración hacen de las aricadoras Kubota la herramienta más flexible y adaptable de la explotación a la vez que eficiente.
El modelo IC4000F se fabrica con anchos de trabajo de chasis plegables desde 8,10 a 12,10m y está equipado con el enganche integrado para tener una cohesión perfecta entre el cabezal de auto alineado y la aricadora, un requisito indispensable para trabajar con este ancho de trabajo.
La serie IC de Kubota corta las raíces de las malas hierbas lo más cerca posible del tallo del cultivo sin dañarlo asegurando la línea recta dentro de la hilera. Además, al resquebrajar la superficie encostrada en determinados suelos después de la lluvia, favorece la nacencia de las semillas y restablece el flujo de agua y aire, estimulando las reacciones fisicoquímicas y la vida del suelo. También corta la evaporación por ascenso capilar del agua hacia la superficie, por ello queda demostrado que la escarda mecánica aumenta también la reserva de agua de la parcela.
Ventajas:
- Fuerte control de las malas hierbas con bajo impacto en los cultivos
- Perfecto seguimiento del terreno y penetración
- Alta calidad de trabajo y control uniforme de la profundidad
- Estimulación de las reacciones físico-químicas y de la vida del suelo
- Protección de la humedad del suelo
Localiza tu concesionario
LocalizarmeDatos técnicos
Modelo | IC4810F | IC4920F | IC41210F | IC4810FXL | IC4920FXL | IC41210FXL |
Tipo de Chasis | Plegable | Plegable | Plegable | Plegable | Plegable | Plegable |
Ancho del chasis básico (m) | 8,1 | |||||
Extensiones posibles (m) | – | 2 x 0,55 | 2 x 0,55 & 2 x 1,45 | – | 2 x 0,55 | 2 x 0,55 & 2 x 1,45 |
Ancho del chasis resultante (m) | 8,1 | 9,2 | 12,1 | 8,1 | 9,2 | 12,1 |
Ancho en circulación (m)** | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 4,60* | 4,60* | 4,60* |
Enganche | Lynx 3000 Integrado | |||||
Ruedas control | 2*(18,5×8,50-8) Basico / Var.Config.+ 2*(18,5×8,50-8) (Total 4) | |||||
Entre hileras disponibles (cm) | 12,5 – 15 – 16,6 – 20 – 25 – 30 – 37,5 – 40 -45 – 50 – 60 – 70 – 75 – 76,2 – 80 | |||||
Control paralelogramos | Hidráulico (ISOBUS) | Hidráulico (ISOBUS) | Hidráulico (ISOBUS) | Manual / Hidráulico (ISOBUS, Variante configurable) | Manual / Hidráulico (ISOBUS, Variante configurable) | Manual / Hidráulico (ISOBUS, Variante configurable) |
Rastrilla dedos | Variante configuración | |||||
Rastrilla dedos (410 x 7mm) | de 3 – 4 – 5 – 7 / 9 púas; multi-posición ajuste progresivo ángulo | |||||
Rastrilla escarda | Variante configuración | |||||
Rastrilla escarda (mm) | 250 – 290 – 370 | |||||
Discos laterales | Variante configuración | |||||
Discos rectos abridores | Variante configuración | |||||
Discos aporcadores | Variante configuración | |||||
Deflectores protectores | Variante configuración | |||||
Reja acaballonadora | Variante configuración | |||||
Puntas y Golondrinas | Brazo A con puntas A / L y Brazo SC con puntas DF / HDF | |||||
Control manual (guiado humano) | Variante configuración | |||||
Peso (kg) con separación 50cm y rastrilla dedos | 2.095 | 2.430 | 3.405 | 2.150 | 2.430 | 3.405 |
Peso máximo sin Eq.Adic. (kg) | 2.230 | 2.620 | 3.250 | 2.290 | 2.620 | 3.310 |
Potencia mín. (cv) | 130 | 140 | 150 | 130 | 140 | 150 |
* With mechanical parallelogram in work position
** A-tine = adjustable straight tine; SC-tine = semi-curved vibrating tine; A-share= flat weeding share; L-share = lateral L-shape share; DF=duck foot share; HDF = half duck foot share left or right version
*** Transport width can differ due to configuration options, please contact your local dealer